bob365_黑帮365天第3季是真实的吗_365网站游戏
2021年度)
填报单位(盖章)州住建局(州人防办)
专项名称 | 城乡建设改造资金 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ | ||||||
部门名称 | 州住房和城乡建设局 (州人防办) | 资金总额(万元) | 500 | ||||||
部门相应职能职责概述 | 指导和管理全州建筑活动;牵头推进新型城镇化战略工作;规范和指导村镇建设。 | ||||||||
专项立项 依据 | 《历史文化名城名镇名村保护条例》(国务院令524号)、《湘西自治州人民政府办公室关于加强古城古镇古村保护与利用工作的实施意见》(州政办〔2019〕6号)》、《湘西土家族苗族自治州传统村落保护条例》。 | ||||||||
专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||||
芙蓉镇古镇维护 | 2021年5月 | 2021年12月 | |||||||
2021年3月 | 2021年12月 | ||||||||
浦市镇古镇维护 | 2020年12月 | 2021年8月 | |||||||
里耶镇古镇维护 | 2021年5月 | 2021年12月 | |||||||
传统村落规划编制 | 2021年5月 | 2021年12月 | |||||||
专项长期绩效目标 | 加强名镇名村的保护和利用,改善人居环境,促进古镇和乡村旅游和经济发展。 | ||||||||
专项年度绩效目标 | 完成传统村落保护和专项发展规划,加大古镇基础设施建设或维护。 | ||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 1.古镇基础设施建设、维护; 2.传统村落保护和专项发展规划编制 | 1.4个; 2.20个 | 1.芙蓉镇、浦市镇、边城镇、里耶镇等四个古镇维护; 2.保靖县、古丈县、龙山县、泸溪县、永顺县等6县20个传统村落规划编制 | |||||
质量指标 | 工程质量验收合格率 | 100% | |||||||
时效指标 | 完成时间 | 2021年12月 | |||||||
成本指标 | 支出控制 | 500万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 乡镇、村加强保护、发展旅游 | 乡镇、村加强保护、发展旅游 bob365_黑帮365天第3季是真实的吗_365网站游戏 | ||||||
社会效益指标 | 传统文化保护及传承 | 美化环境,生产生活条件改善 | |||||||
生态效益指标 | 创建环境优美、宜居、高品位的文化、旅游古镇 | 逐步提升 | |||||||
可持续影响指标 | 建立古镇长期保护和发展机制 | ≥20年 | |||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 提升群众生活幸福指数和获得感 | 群众满意度90%以上 | |||||||
专项实施 保障措施 | |||||||||
州本级政府预算重大专项资金主管部门(单位) | 主管部门(单位)签署意见 (盖章) 年 月 日 | ||||||||
财政部门审核意见 | 财政预算管理部门签署意见 (盖章) 年 月 日 | ||||||||
财政绩效管理部门签署意见 ( 盖章) 年 月 日 |
填报人: 联系电话: 填报日期: