bob365_黑帮365天第3季是真实的吗_365网站游戏
存量房(二手房)住宅类税收政策 | |||||||||
转让方 | 承受方 | ||||||||
个人 | 单位 | 个人 | 单位 | ||||||
增值税及附加 | 购买 < 2年: 1、月销售〈=15万元或季销售〈=45万元,免征增值税及附加税费; 2、月销售〉15万元或季销售〉45万元,全额5.6%(其中:增值税5%,城建税7%*50%、教育费附加3%*50%、地方教育附加2%*50%) | 1.增值税小规模纳税人(不含个体工商户):月销售额<=15万元或季销售〈=45万元,免征增值税及附加税费;月销售额>15万元或季销售〉45万元,销售其取得不动产(不含自建)用取得的全部价款和价外费用减去取得时作价后的余额为销售额按5%征增值税;销售自建不动产以取得的全部价款和价外费用为销售额按5%征收增值税(城建税7%*50%、教育费附加3%*50%、地方教育附加2%*50%,减半优惠暂定于2024年12月31日截止) 2.增值税一般纳税人:(1)销售其2016年4月30日之前的房产可以选择简易计税方法按5%征增值税;选择按一般计税方法按9%税率征增值税(2)销售其2016年4月30之后的房产按一般计税方法征9%增值税(城建税7%、教育费附加3%、地方教育附加2%)。 | 不征 | 不征 | |||||
购买 >=2年,免征 | |||||||||
印花税 | 免征 | 小规模纳税人:0.025%; 一般纳税人:0.05% | 免征 | 小规模纳税人:0.025%; 一般纳税人:0.05% | |||||
赠与业务:转让方(赠与方) 0.025% | 赠与业务:承受方(受赠与方) 0.025%; | ||||||||
土地增值税 | 不征 | 按以下顺序计算:(1)能提供评估报告的,按评估报告据实计算征收;(2)不能提供评估报告,但能提供发票的,加计扣除法征收;(3)既没有评估价格,又不能提供发票的,普通住宅按5%核定征收,非普通住宅按6%核定征收。 | 不征 | 不征 | |||||
个人所得税 | 住房核定征收1%; 拍卖3%; 优惠政策:在2022年10月1日至2023年12月31日期间,纳税人出售自有住房并在现住房出售后1年内,在同一城市重新购买住房的,可按规定申请退还其出售现住房已缴纳的个人所得税。 | 不征 | 不征 | 不征 | |||||
满5唯一,免征 | |||||||||
契税 | 不征 | 不征 | 住宅类 | 面积 | 家庭首套 | 家庭二套 | 第三套及以上 | 4% | |
<=90m² | 1% | 1% | 4% | ||||||
>90m² | 1.50% | 2% | 4% | ||||||
继承业务 | 承受方(法定继承),免征 | 不征 | |||||||
承受方(非法定继承人),4% | |||||||||
赠与业务 | 4% | 4% | |||||||
存量房(二手房) 非住宅类税收政策 | |||||||||
转让方 | 承受方 | ||||||||
个人 | 单位 | 个人 | 单位 | ||||||
增值税及附加 | 购买时间 < 2年: 1、月销售〈=15万元或季销售〈=45万元,免征增值税及附加税费; 2、月销售〉15万元或季销售〉45万元,全额5.6%(其中:增值税5%,城建税7%*50%、教育费附加3%*50%、地方教育附加2%*50%) | 1.增值税小规模纳税人(不含个体工商户):月销售额<=15万元或季销售〈=45万元,免征增值税及附加税费;月销售额>15万元或季销售〉45万元,销售其取得不动产(不含自建)用取得的全部价款和价外费用减去取得时作价后的余额为销售额按5%征增值税;销售自建不动产以取得的全部价款和价外费用为销售额按5%征收增值税(城建税7%*50%、教育费附加3%*50%、地方教育附加2%*50%) 2.增值税一般纳税人:(1)销售其2016年4月30日之前的房产可以选择简易计税方法按5%征增值税;选择按一般计税方法按9%税率征增值税(2)销售其2016年4月30之后的房产按一般计税方法征9%增值税(城建税7%、教育费附加3%、地方教育附加2%)。 | 不征 | 不征 | |||||
印花税 | 0.025% | 小规模纳税人:0.025%; 一般纳税人:0.05% | 赠与业务:承受方(受赠与方) 0.025%; | 小规模纳税人:0.025%; 一般纳税人:0.05% | |||||
土地增值税 | 按以下顺序计算:(1)能提供评估报告的,按评估报告据实计算征收;(2)不能提供评估报告,但能提供发票的,加计扣除法征收;(3)既没有评估价格,又不能提供发票的,普通住宅按5%核定征收,非普通住宅按6%核定征收。 | 不征 | 不征 | ||||||
个人所得税 | 核定征收1%; 拍卖3% | 不征 | 不征 | 不征 | |||||
契税 | 不征 | 不征 | 4% | 4% | |||||
bob365_黑帮365天第3季是真实的吗_365网站游戏 | |||||||||
增量房(一手房)税收政策 | |||||||||
转让方 | 承受方 | ||||||||
个人 | 单位 | 个人 | 单位 | ||||||
印花税 | / | / | 住宅 | 免征 | 小规模纳税人:0.025%;(2019年1月1日—2024年12月31日) 一般纳税人:0.05% | ||||
非住宅 | 0.025%(2019年1月1日—2024年12月31日) | ||||||||
契税 | / | / | 住宅类 | 面积 | 家庭首套 | 家庭二套 | 第三套及以上 | 4% | |
<=90m² | 1% | 1% | 4% | ||||||
>90m² | 1.50% | 2% | 4% | ||||||
非住宅类 | 4% | ||||||||
相关文档:
扫一扫在手机打开