bob365_黑帮365天第3季是真实的吗_365网站游戏
湘西自治州应急管理局
2020年度信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,湘西自治州应急管理局认真贯彻落实中省州关于做好政府信息公开工作文件精神,围绕经济社会发展和群众关注关切,坚持以公开为常态、不公开为例外,重点做好政策、财政、三大攻坚战、安全生产、“六稳六保”、重大项目批准和实施、公共资源配置等领域信息公开。进一步加强政府信息公开工作规范化、标准化、常态化建设,完善和创新公开载体,及时开展业务技能培训,严格监督考核,切实增强政府信息公开的时效性,服务群众。
2020年,政府网站主动公开政府信息896条;政务微信公开信息256条,办理咨询建言2件,办理并公开行政许可959件,全部按时办复,办结率达到100%;未收到有关政府信息公开的行政复议和行政诉讼申请。
(一)完善公开载体。由于机构改革,2019年6月上旬,原湘西州安监局网站进行全新升级改版为湘西自治州应急管理局网站,重新制作了网站页面,设置了政务公开、政务服务、机关党建、业务信息、政策解读、部门文件等板块,公开信息显示更加科学有序,方便群众查阅,主动公开局机关各科室职责。
(二)明确任务分工。进一步细化全年政府信息公开工作任务,把责任落实到具体科室,要求各科室要认真按照任务分工,及时准确公开政府信息。局信息化工作办公室做好业务指导和监督检查,确保政府信息公开各项工作有序推进。在应对新冠肺炎疫情期间,各科室积极运用政府网站、微博、微信、宣传栏等载体主动公开疫情防控信息,使群众快速准确获取了疫情防控信息。
(三)加强业务培训,严格督查检查。按照州政务公开领导小组的统一部署,我局全方位、多角度地开展广泛宣传,力求做到安全生产和政务公开家喻户晓。组织开展了政府信息公开工作业务培训,深入学习了《条例》内容,通报了政府信息公开工作推进情况,讲解了网站操作流程、主动公开、依申请公开工作方法及存在的问题和解决办法,进一步提高了工作人员的水平。
(四)全面优化办事流程,及时更新并公开办事方式、办事条件等信息。目前,我局在“互联网+政务服务”平台填报数为245项,发布数为245项,填报率100%,发布率100%。及时调整更新发布政务服务高频事项,完善了权力事项梳理匹配,完成了全州四级统一的公共服务事项目录清单清理和发布,编制了公共服务办事指南。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 bob365_黑帮365天第3季是真实的吗_365网站游戏 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 7 | 0 | 959 |
其他对外管理服务事项 | 13 | 0 | 123 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 190 | 1 | 20 |
行政强制 | 6 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 17(套) | 150.14万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 762 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 762 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
(七)总计 | 762 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局按照《条例》规定安排部署,认真履行政府信息公开工作职责,取得一定工作成效,但在工作中仍存在一些问题。主要表现在政策解读能力还需要进一步加强。在今后的工作中,我们将继续加强《条例》的学习宣传,定期开展业务技能培训,提高队伍工作素质能力。加大群众关心关注的重点领域信息公开力度,加强政务新媒体推广应用,及时回应社会关切,严格目标责任考核,切实提高政府信息公开工作规范化、标准化、常态化管理水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
相关文件: