bob365_黑帮365天第3季是真实的吗_365网站游戏
州政府金融办
2020年政府信息公开工作年度报告
根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》),编制了湘西自治州人民政府金融工作办公室2020年政府信息公开年度报告。报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告在湘西州人民政府网站政府信息公开专栏中进行公示。如对本报告有任何疑问,请与州政府金融办综合科联系(地址:吉首市镇溪街道办事处人民北路58号州政府机关院内;邮编:416000;电话:0743-2251232;传真:0743-2251230;电子邮箱:xxzjrzx@163.com)。
一、总体情况
2020年,州政府金融办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《优化营商环境条例》,通过多种途径及时公开新冠疫情形势下金融支持“六稳”“六保”各项政策文件及工作动态,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权,全面提高政府信息公开的质效。
一是组织领导坚强有力。成立了湘西州政府金融办政府信息公开工作领导小组,由主要领导任组长,分管负责人担任副组长,明确综合科具体负责政府信息公开工作,并统筹协调“放管服”改革工作,组织全体干部职工召开会议安排部署政府信息公开工作,传达学习《政府信息公开条例》精神。
二是积极推进工作部署。根据省地方金融监管局同意安排,需要我办转报事项已在2020年5月由省政务中心窗口统一受理。为切实推行“一件事一次办”改革,年底已取消了相关事项在州政务中心“互联网+政务服务”的办理流程。
三是扎实做好信息公开。及时向社会公开机构设置、单位职能职责、部门领导成员及其工作分工;通过多种渠道做好“六稳六保”政策及金融服务实体经济的各项优惠扶持政策措施宣传工作。积极通过各类媒体网站做好信息宣传工作,2020年共在新湖南、省地方金融监管局网站等渠道发布新闻稿50余篇,有力推动了我办政务信息公开和全州金融宣传工作,为落实金融服务实体经济、防范金融风险和深化金融改革做好了宣传保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 bob365_黑帮365天第3季是真实的吗_365网站游戏 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我办暂无门户网站及微信公众号,与政府信息公开工作要求存在差距,在下步工作中,我办将加快推进相关工作。
六、其他需要报告的事项
无
相关文件: