bob365_黑帮365天第3季是真实的吗_365网站游戏
州扶贫开发办2020年度信息公开工作报告
一、总体情况
2020年,我办依照《政府信息公开条例》规定,根据州政府的统一安排部署,切实加强网站的建设和管理,全面、准确、及时公开扶贫相关政策文件,促进了政务信息公开相关工作。
在信息发布方面:一是政务公开栏发布信息2230条,其中概况类信息393条,政务动态信息1774条,信息公开目录信息63条,专栏专题共2个发布6条信息。二是政务服务方面,州扶贫办未涉及到政务服务事项。三是依申请公开方面,本年度收到网上提交依申请公开信息0件。四是咨询方面,本年度收到网上咨询和建议共5条,全部及时进行了回复。五是收费及减免方面,本年度政府信息公开中没有发生相关收费和减免情况。六是复议、诉讼和申诉方面,本年度没有发生因政府信息公开涉及的行政复议、提起行政诉讼。
在平台建设方面,根据州政府网站集约化建设的要求,积极参与智慧湘西建设,全面完成本办网站集约化建设任务,实现与bob365_黑帮365天第3季是真实的吗_365网站游戏统一互动交流平台互联融通,实现网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。改造后网站设政务公开、政务服务、互动交流、机关党建等栏目,功能进一步强化,服务更加便捷。
在网站管理方面,统一纳入州政府年度主要工作目标管理,年底统一考核。同时,根据机构改革人员变动的实际,加强相关人员的学习培训;修订完善了网站管理暂行办法,严格执行信息发布“三审制”,切实加强了网站信息的更新维护,及时发布相关信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 bob365_黑帮365天第3季是真实的吗_365网站游戏 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我们着力加大政府信息公开力度,有力地促进其他各项工作的开展,政府信息公开工作取得了一些成绩,但与各方的要求还有一定的差距,主要存在着政策公开解读形式单一、个别栏目信息更新慢等问题。在今后的工作中,我们将不断完善政府信息公开工作,加强对相关人员的技能培训和学习,不断提高业务能力,进一步提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。
相关文件: