bob365_黑帮365天第3季是真实的吗_365网站游戏
2020年度湘西州教育和体育局政府信息公开
工作报告
一、总体情况
一年来,在州委州政府的高度重视和全面领导下,我局认真贯彻落实中央、省、州有关政府信息公开及“放管服”改革精神,加强组织领导,制定工作要点,强化制度管理,完善政务公开,较好地完成了各项工作任务。州政务服务中心教育和体育窗口共接件8892件,办结通过8892件,所有事项承诺时限内按时办结率为100%,安装政务外网电脑12台,取消各类行政审批和服务事项证明材料29项,全面修订新制订了行政审批事项办事指南6项(其中保留5项,新增1项),认真对照《国家政务服务事项基本目录库(湖南对标版)》涉及我局的事项,逐一查漏并全面对标匹配,共清理出不匹配事项10项,并及时在bob365_黑帮365天第3季是真实的吗_365网站游戏“互联网+政务服务”一体化平台完成了实施清单的填报工作。全年在湘西自治州教育和体育政务网上编辑发布信息2296条,规划计划1条,公开人事信息6条,发布财政、统计信息17条,围绕中小学党建、为民办实事、教育发展脱贫、教育关心下一代等重点工作开设专栏,发布信息100余条,公开通知公告及部门文件104条,政策解读14条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 211 | 98 | 98 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 8 | -6 | 1580 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 13 | 19156000元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
针对优质政务服务意识有待进一步增强,信息公开宣传力度有待进一步加大,应对处置政务舆情的能力有待进一步提升。我们进行了改进:一是加强业务学习培训,增强优质服务能力;二是拓宽宣传渠道,丰富宣传形式,宣传力度进一步加大;三是强化管理,健全机制,应对处置舆情能力进一步提升。
六、其他需要报告的事项
无。
相关文件: